Laste 2-osaliselt kujundatud rattasid
Esitus
Esitus
Päritolukoht: | Hiina |
Märk: | PWC |
Mudeli number: | Puudub |
Rehvimaterjal: | T6 6061 Alumiiniumligi |
Kirjeldus:
Rakendused:
Kasutatakse modifitseerimiseks, see võib kasutada erinevate liikmete auto rattade muutmiseks, sealhulgas kaubikute, teravnädalauto ja busside jms.
Valimisel kolmikomponendilist veeretega ratakauba tuleb ka mõned ettevaatused silmas pidada. Enne tähelepanu pöörata sobiva ratakauba suuruse ja stiili valimisele oma autotüübi ja brändi järgi. Lõpuks sõltub ratakauba paigaldusprotsessi sildistumine mitmetest teguritest, kus peamine on jahtrattaga seotud andmed. On oluline pöörata tähelepanu ratakauba jahtrattaandmetele, täpselt mõõta jahtratta maksimaalset kõrgust ning minimaalset ja maksimaalset kaugust keskpunktsest. Kui neid andmeid ei saa, siis pole võimalik luua täiuslikku ratakauba, mis vastaks sõidukile.
Lühidalt öeldes on kolmikomponendiline veeretega ratakaup kvaliteetne ja effektiivne autotäiend, mis teeb sinu auto modnisemaks ja isikupärastatud.
Kiirtöölehe ülevaade:
1, veeretud ratas, kolmikomponendiline veeretud ratas, kohandatav veeretud ratas, veeretud rattarind
2, kasutatakse autorate muutmiseks
3. Kohandatud suurused ulatuvad 12 tollist kuni 26 tollini, ja väiksemad rattad kasutatakse tavaliselt mototsükli muutmiseks, näiteks 12 tolli
Spetsifikatsioonid:
Suurus | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" | 26" |
7.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9.5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10.0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10,5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11,0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11,5" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12,0" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12,5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13,0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
13.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
✔ | ✔ |
14.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
14.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
15.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
16.0" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Konkurentsieelis:
Kolmiosa ratasõhki eelised hõlbvat kaalu, suurema jõu, vähendatud mittekaubeldava massi ja parema komforti poolest. Isegi ilusam välja nägemine ja tugevamas personaliseerimine.
Võrreldes traditsioonilistega puuviljeraataga on kolmiosa kujutatud rattade tootmismeetod keerukam, kuid nende eelised on ilmsed.
Selle kehvakaalu disain vähendab autost sümme kaalu oluliselt, mis mitte ainult parandab sõidukaubeldavust, vaid ka säästab kütuse kulutust. Teiseks tagavad suurem jõud ja ausumine vastupidavus rattasõhki pikema eluaja, mida suurelt määral vähendab rattasõhki asendamise sagedust. Kolmiosa kujutatud rattasõhki disain on rohkem unikaalne ja modseen, mis võib lisada teie autole rohkem isikupärast maagiat.
Pakend: | Põõs ja karton |
Toimetamise aeg: | 30 päeva |
Maksetingimused: | TT |
Varustamisvõime: | 2000 kuus |